

| 型 號 | HW-8150 |
| 顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 |
| 功 能 | 電線、電纜線、全(quán)自動(dòng)切斷剝皮 |
| 導線類型 | 電纜線、PVC、護(hù)套線等 |
| 剝線範圍 | 10-150平方 |
| 切斷長度 | 1mm-99999.99mm |
| 切割公差 | 0.002*L以內(L=切割長(zhǎng)度) |
| 剝皮長(zhǎng)度 | 前(qián) 剝:1 - 800mm(線頭) |
| 後 剝:1 - 400mm(線尾) | |
| 允(yǔn)許通過最大線徑 | Φ33 |
| 刀(dāo)具材料 | 進口高速鋼 |
| 生產率(次/小時) | 1800pcs/h(根據線的長(zhǎng)度,大小而定(dìng)) |
| 動力來源 | 伺服電(diàn)機(整機) |
| 送線方式 | 皮(pí)帶送線,線纜無壓印無(wú)刮痕,32輪驅動 |
| 電源 | 220V/50HZ ±10% |
| 裝機容量 | 5.2KW |
| 全負載電流 | 30A(允許(xǔ)最小電流18A) |
| 氣源 | 0.5-0.8Mpa清潔氣源 |
| 特殊功能1 | 特殊線纜 可定製,需寄樣品線測試 |
| 特殊功(gōng)能2 | 剝皮加壓,前端全(quán)剝導(dǎo)管,編碼器 |
| 輔助功能 | 收料夾,收料機械手,收線架。(使用時請加模(mó)組隔(gé)離) |
| 淨尺寸 | 900(長)*寬(610)*1150(高)(mm) |
| 包裝外尺寸 | 1000*760*1340 |
谘詢熱線
134-2905-5778